| znamka viličarja | CAT |
| tip | EP16CPNT |
| vrsta | električni trikolesni kompaktni viličar |
| nosilnost | 1600 kg |
| letnik | 2014 |
| število delovnih ur | cca. 10.000h |
| teleskop | duplex s prostim dvigom |
| tip koles | Solid – polna guma |
| prednja kolesa / pogonsko kolo | 18 x 7 – 8 |
| zadnja kolesa / tekalno kolo | 140 / 55 – 9 |
| širina med centrom pogonskih koles | 920 mm |
| širina med centrom tekalnih koles | 174 mm |
| težišče za navedeno nosilnost | 500 mm |
| teža viličarja | 3040 kg |
| teleskop | duplex s prostim dvigom |
| kot nagiba teleskopa | 5/7,5° |
| vgradna višina | 2125 mm |
| prosti dvig | 1080 mm |
| višina dviga | 3300 mm |
| višina iztegnjenega teleskopa | 4340 mm |
| višina zaščitne mreže kabine | 2050 mm |
| višina sedeža | 974 mm |
| dolžina viličarja | 3302 mm |
| dolžina viličarja do čela vilic | 1958 mm |
| širina viličarja | 2152 mm |
| dimenzije vilic | 35 x 100 x 1150 mm |
| nosilec vilic | DIN 15 173 2A |
| širina nosilca vilic | 920 mm |
| višina viličarja od tal pri teleskopu | 95 mm |
| višina viličarja od tal med kolesi | 85 mm |
| min. širina hodnika s paleto 800×1200 mm, tovorom vzdolžno Ast3 | 3103 mm |
| radius obračanja | 1585 mm |
| pogon preko dveh prednjih motorjev |
| WDB – vodotesno zaprte zavore v olju |
| barvni zaslon z diagnostiko, uro, opozorili, itd… |
| IPX4 – klimatska zaščita motorjev po standardu IP54 – omogoča delovanje viličarja tudi v dežju |
| PDS – zaščita na klancu, ki vključuje samodejno parkirno zavoro |
| ojačano elektronsko zaviranje – regeneracija |
| podaljšan servisni interval na 1000h |
| piskač vzvratne vožnje |
| nizka poraba energije |
| 0 |
| pozicioner vilic ARVI HELIN OY |
| krmiljenje hidravlike preko prstnih stikal – joystickov |
| dve dodatni hidravliki za duplex teleskop s prostim dvigom |
| prednje steklo in zgornje plexi steklo |
| sedež Grammar MSG65/521 |
| rotacijska LED luč |
| LED delovne luči |
| centralno nalivalni sistem |
| izbira smeri vožnje pri volanu |
| krmilna elektronika | mosfet AC |
| max. hitrost vožnje z/brez tovora | 16 km/h |
| max. hitrost dvigovanja z/brez tovora | 0,5 m/s |
| max.hitrost spuščanja z/brez tovora | 0,52 m/s |
| max. naklon obremenjen/neobremenjen | 27/35% |
| zavore | hidravlične in mehanske |
| pogonski motor | 2 x 4,5 kW AC |
| motor hidravlike | 11,5 kW AC |
| baterija | DIN 43531 / 48V / 625Ah regenerirana |
| teža baterije | 855 kg |
| oprema baterije | centralno nalivalni sistem baterije |
| serijska št | ETB22 00901 |