znamka viličarja | LINDE |
tip | H80D-02/900 |
vrsta | čelni diesel štirikolesni viličar |
nosilnost | 8000 kg |
število delovnih ur | 12.000h |
letnik | letnik 2014 |
teleskop | duplex standard |
tip koles | Dvojne gume z zračnico |
prednja kolesa | 8.25 x 15 |
zadnja kolesa | 315/70-15 (300-15) |
širina med centrom pogonskih koles | 1742 mm |
širina med centrom tekalnih koles | 1550 mm |
težišče za navedeno nosilnost | 900 mm |
teža viličarja | 14600 kg |
teleskop | duplex standard |
vgradna višina | 3050 mm |
prosti dvig | 150 mm |
višina dviga | 3200 mm |
višina iztegnjenega teleskopa | 4745 mm |
višina sedeža | 1508 mm |
dolžina viličarja | 4729 mm |
dolžina viličarja do čela vilic | 3529 mm |
širina viličarja | 2232 – 1870 mm |
dimenzije vilic | 70 x 150 x 1200 mm |
nosilec vilic | ISO 2328 4A |
širina nosilca vilic | 2180 mm |
višina viličarja od tal pri teleskopu | 204 mm |
višina viličarja od tal med kolesi | 250 mm |
radius obračanja | 3186 mm |
DELUX KABINA | boljša preglednost skozi streho, kovinska vrata, prednje in zadnje steklo |
zaščita za sonce, izolacija kabine, ogrevanje kabine | |
POZICIONER VILIC | min. 660 mm – 2470 mm |
stroboskopska luč | |
delovne luči v LED tehniki |
pogon | hidrostatičen |
tip motorja | Deutz TC 4.1 L4 |
število cilindrov in prostornina motorja | 4 / 4038 cm3 |
moč motorja | 85 kW |
max. hitrost vožnje z/brez tovora | 23 km/h |
max. hitrost dvigovanja z/brez tovora | 0,53 m/s |
max.hitrost spuščanja z/brez tovora | 0,45 m/s |
čas pospeševanja | plavajoče v olju (brez vzdrževanja) |